有机化学中间体
产品列表
| 序列号 | 产品名称 | CAS编号 | 包装 | 高效液相色谱法 |
| 1 | 6-溴-2-萘甲酸 | 5773-80-8 | 100公斤、500公斤、1吨 | 99% |
| 2 | 6-溴-2-萘甲酸甲酯 | 33626-98-1 | 100公斤、500公斤、1吨 | 99% |
| 3 | 2-丙烯酸,2-[(2-丙烯-1-氧基)甲基]-,甲酯 | 219828-90-7 | 100公斤、500公斤、1吨 | 98% |
| 4 | 3-氨基-2-吡啶羧酸 | 1462-86-8 | 5公斤、25公斤、100公斤、500公斤、1吨 | 99% |
| 5 | 2-乙酰烟酸 | 89942-59-6 | 100公斤、500公斤、1吨 | 99% |
| 6 | 3-溴-5-甲基-1H-1,2,4-三唑 | 26557-90-4 | 5公斤、25公斤、100公斤、500公斤、1吨 | 98% |
| 7 | 癸酸,2-[4-(苯基甲氧基)苯基]乙酯 | 848484-93-5 | 25公斤、100公斤、500公斤、1吨 | 99% |
| 8 | 烟酸N-氧化物 | 2398-81-4 | 5公斤、25公斤、100公斤、500公斤、1吨 | 99% |
| 9 | 5-乙基壬烷-2-酮 | 5440-89-1 | 25公斤、100公斤、500公斤、1吨 | 98% |
| 10 | Kelex-100 | 73545-11-6 | 1公斤、5公斤、25公斤、100公斤、500公斤、1吨 | 85% |
| 11 | 2-羟基-4-(三氟甲基)吡啶 | 50650-59-4 | 100公斤、500公斤、1吨 | 99% |
描述2

